2ZPY-13GÅ×Ñí»ú
ÓÐÐòÅ×Ñí£¬Ôö²úÔöÊÕÔö²úÔöÊÕ
¡ñÑíÃç´øÍÁÒÆÔÔ£¬ÎÞ·µÇàÆÚ£¬Éú³¤ÖÜÆڶ̣¬¿¹ÔÖÄÑÄÜÁ¦Ç¿£¬±ÈÕÕ»ú²åÔö²ú9%-21%£»
¡ñÑíÃç·ÖÞÁÔç¡¢·ÖÞÁ½ÚλµÍ¡¢·ÖÞÁ¶à£¬ïÔÌÖÖ¹ÈÓÃÁ¿30%£»
¡ñ¿ÉÓÐÓÃÒÖÖÆÔӲݣ¬ïÔÌÅ©Ò©µÄʹÓ㬻·±£¿µ½¡£¬Ã×Á£¿Ú¸ÐºÃ¡£
¡ñ±ÈÕÕ»ú²å£¬×ÜÊÕÒ棺ÿĶÖÁÉÙ¿ÉÔöÊÕ86.7Ôª¡£
ÐÔÄÜ׿Խ¡¢×÷ҵЧÂʸß
¡ñ·¢ÄîÍ·¹¦ÂÊ17.8kW£¬500mm¸ßÀëµØ¼ä϶,¿ÉÖª×ãÖÖÖÖË®Ìï×÷Òµ£»
¡ñ¸ßÉ¢ÈÈЧÂÊ£¬¶Å¾ø¸ßΣ»
¡ñ½¹µã²¿¼þͨ¹ý500hÄ;ÃÊÔÑ飬¸ß¿É¿¿ÐÔ£»
¡ñÅ×ÑíÑíÃç³ÉÐгÉÁУ¬ÀûÓÚÑíÃçÑø·ÖÎüÊÕ£¬±ãÓÚºóÆÚÌï¼äÖÎÀí£»
¡ñÐоࡢÖê¾à¾ù¿Éµ÷£¬¿É˳Ӧ²î±ðµØÇøݪֲũÒÕÒªÇó¡£
¡ñÒ»´ÎÅ×Ñí13ÐУ¬ÊÂÇé·ù¿í2.7m¡«3.9m£¬ÏÖʵ×î¸ß×÷ҵЧÂÊ´ï80Ķ/Ìì¡£
¼Ý³ËÌñ¾²¡¢²Ù×÷Àû±ã
¡ñ¼¯ÖÐʽ²Ù¿Øϵͳ£¬3m2³¬×ÅÊöÒµ¿Õ¼ä£¬²Ù×÷±ãµ±,¼Ý³ËÌñ¾²£»
¡ñ¶à¹¦Ð§Òº¾§ÒÇ±í£¬¿ÉʵʱÏÔ¿Ø»úе״̬£»
¡ñÒ»Ìåʽ¶à¹¦Ð§Ãæ°å£¬²Ù×÷±ã½Ý£»
ÖÇÄÜƽ̨
¡ñ±êÅä±±¶·Öնˣ¬×÷ÒµÊý¾ÝÊÕÂÞ¡¢´«Ê䣬»úе״̬ʵʱ¼à¿Ø£»
¡ñ¿ÉÑ¡Å丨Öú¼Ýʻϵͳ£¬½ÚÔ¼È˹¤¡£
²úÆ·Ãû³Æ |
µ¥Î» |
2ZPY-13DË®µ¾ÓÐÐòÅ×Ñí»ú |
|||
½á¹¹ÐÎʽ | / | ËÄÂÖ³Ë×ùʽ | |||
Çý¶¯ÐÍʽ | / | ËÄÂÖÇý¶¯ | |||
ÐÎ×´³ß´ç | ³¤×¿í׸ߣ¨ÔËÊä״̬£© | mm | 4098×2248×2927 | ||
³¤×¿í׸ߣ¨ÊÂÇé״̬£© | mm | 4098×3160×2927 | |||
×îСÀëµØ¼ä϶ | mm | 500 | |||
·¢ÄîÍ· | ÖÖÀà | / | ¹úËÄË®Àä3¸×4³å³Ì²ñÓÍ·¢ÄîÍ· | ||
Êä³ö/תËÙ | kW{PS}r/min | ×î´ó17.8£û24£ý/3600 | |||
Æ𶯷½·¨ | µç¶¯Âí´ïÆ𶯠| ||||
ÐÐ×ßϵͳ | ³µÂÖ | ÖÖÀà | Ç°ÂÖ | / | ʵÐÄÏð½ºÂÖ |
ºóÂÖ | / | Ë®Ìï·À»¬Ë«ÂÖ | |||
Í⾶ | Ç°ÂÖ | mm | Φ650 | ||
ºóÂÖ | mm | Φ950 | |||
ÐÐ×ß±äËÙ·½·¨ | / | »úе+ÎÞ¼¶±äËÙ | |||
±äËÙ¼¶Êý | / | Ö÷±äËÙ£ºÇ°½øÍËÈ´ÎÞ¼«±äËÙ£¨¸±±äËÙ£º2µµ£»·ÀÏݱäËÙ£º2µµ£© | |||
תÏò·½·¨ | / | ҺѹÖúÁ¦×ªÏò | |||
ÊÂÇé×°Öà | ÊÂÇé×°ÖÃÉý½µ·½·¨ | / | Һѹʽ | ||
Å×Ñí·½·¨ | / | ÑØÅ×Ñí´ø×ÔÓÉÂäÌå | |||
ÊÂÇéÐÐÊý | ÐÐ | 13 | |||
Å×ÑíÐоà | mm | 230¡«320 | |||
Å×ÑíÖê¾à | mm | 90¡¢100¡¢120¡¢140¡¢160¡¢180¡¢220¡¢250 | |||
Ðоàµ÷Àí»ú¹¹ÐÎʽ | / | ÐýÅ¥µ÷Àí | |||
Öê¾àµ÷Àí»ú¹¹ÐÎʽ | / | ÊÖ±úµ÷Àí | |||
ÊÂÇé·ù¿í | mm | 2700¡«3900 | |||
×ÛÏàÖúҵЧÂÊ | hm2/h | 0.2¡«0.8 | |||
µ¥Î»×÷ÒµÃæ»ýȼÓÍÏûºÄÁ¿ | kg/hm2 | ≤3.2 | |||
ÑíÃçÌõ¼þ | ÑíÃçÖÖÀà | / | Å×ÑíÅ̲§ÌåÃç | ||
ÑíÃç¸ß¶È | mm | 70¡«240 | |||
Ò¶Áä | Ò¶ | 2¡«4.5 |
ÈÈÃÅÍƼö
×Éѯ±¨¼Û
j9¾ÅÓλáÀϸç¾ãÀÖ²¿ÖØ¿Æ
j9¾ÅÓλáÀϸç¾ãÀÖ²¿ÖÇ»ÛÅ©Òµ
Copyright ? 2021 j9¾ÅÓλáÀϸç¾ãÀÖ²¿ ÍîICP±¸14018633ºÅ
ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖÐÆó¶¯Á¦ ºÏ·Ê | ÍøÕ¾ÖÎÀí